Caratteristiche generali
Galleria
Caratteristiche alloggio
Prezzi
Stagione | Data di Inizio | Data di Fine | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
Low | gen 07, 2023 | apr 08, 2023 | 3 | € 115 | € 808 |
Easter | apr 08, 2023 | apr 15, 2023 | 3 | € 176 | € 1230 |
Medium | apr 15, 2023 | mag 27, 2023 | 3 | € 150 | € 1040 |
High | mag 27, 2023 | giu 24, 2023 | 3 | € 176 | € 1230 |
Top | giu 24, 2023 | ago 26, 2023 | 3 | € 208 | € 1450 |
High | ago 26, 2023 | set 23, 2023 | 3 | € 176 | € 1230 |
Medium | set 23, 2023 | ott 14, 2023 | 3 | € 150 | € 1040 |
Low | ott 14, 2023 | dic 16, 2023 | 3 | € 115 | € 808 |
Top | dic 16, 2023 | gen 06, 2024 | 3 | € 208 | € 1450 |
Termini e condizioni di locazione
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 Maggio al 15 Ottobre
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo) (su richiesta): 10.00€ per persona
Pulizie finali (obbligatorio): 85.00€
Aiuto domestico (su richiesta): 12.00€ per ora
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 350.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio) 1.00 € per persona al giorno per i primi 6 giorni del soggiorno ( sono esclusi dal pagamento i bambini sotto i 14 anni )